2020년 기부금 모금액 및 활용실적
페이지 정보
작성자 pltaxa 작성일21-03-15 18:53 조회277회 댓글0건첨부파일
-
2020년 기부금모금액및 활용실적.pdf (77.7K) 1회 다운로드 DATE : 2021-03-15 18:53:03
관련링크
본문
한국식물분류학회의 <2020년 1월-2020년 12월> 기부금 모금액과 사용실적에 대해 공지해 드립니다.
- 2020. 1-2020. 12월 간 기부된 총액은 13,100,000원으로 49권, 50권 학회지 발간 및 전자출판비용에 사용하였습니다.
- 2021년 이월금은 -1,021,613원입니다.
1. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | ||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | |||
전기이월 | 2,342,699 | - | 2,342,699 | 8월 | 300,000 | - | 5,379,190 | |||
1월 | 3,800,000 | 185,470 | 5,957,229 | 9월 | - | 3,069,947 | 2,309,243 | |||
2월 | 2,300,000 | - | 8,257,229 | 10월 | - | 4,365,045 | -2,055,802 | |||
3월 | - | - | 8,257,229 | 11월 | 300,000 | 660,884 | -2,416,686 | |||
4월 | - | 2,778,039 | 5,479,190 | 12월 | 4,600,000 | 3,204,927 | -1,021,613 | |||
5월 | 500,000 | - | 5,979,190 | 합계 | 15,442,699 | 16,464,312 | | |||
6월 | 700,000 | - | 6,679,190 | 차기이월 | - | - | -1,021,613 | |||
7월 | 600,000 | 2,200,000 | 5,079,190 | |||||||
2. 기부금 지출 명세서(국내사업) 2단위: 원) | ||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||
1월 | 한국식물분류학회지 48권 4호 인쇄비용 | 1 | ㈜ 한림원 | 185,470 | ||||||
4월 | 한국식물분류학회지 49권 4호 발송비용 한국식물분류학회지 50권 1호 인쇄비용 한국식물분류학회지 50권 1호 원고편집비 한국식물분류학회지 50권 1호 xml 구축비용 한국식물분류학회지 50권 1호 발송비용 | 5 | 우리특송 ㈜ 한림원 ㈜ 인포루미 ㈜엠투커뮤니티 우리특송 | 334,764 1,074,337 888,800 244,420 235,718 | ||||||
7월 | 한국식물분류학회지 50권 2호 원고편집비 | 1 | ㈜ 인포루미 | 2,200,000 | ||||||
9월 | 한국식물분류학회지 50권 2호 발송비용 한국식물분류학회지 50권 2호 xml 구축비용 한국식물분류학회지 50권 2호 인쇄비용 | 3 | 우리특송 ㈜엠투커뮤니티 ㈜ 한림원 | 214,332 329,725 2,525,890 | ||||||
10월 | 한국식물분류학회지 50권 3호 xml 구축비용 한국식물분류학회지 50권 3호 원고편집비 한국식물분류학회지 50권 3호 인쇄비용 2020년 저널홈페이지 유지비용 | 4 | ㈜엠투커뮤니티 ㈜ 인포루미 ㈜ 한림원 ㈜엠투커뮤니티 | 321,417 1,438,800 2,245,128 359,700 | ||||||
11월 | 한국식물분류학회지 50권 3호 xml 구축비용 한국식물분류학회지 50권 3호 발송비용 | 2 | ㈜엠투커뮤니티 우리특송 | 362,698 298,186 | ||||||
12월 | 한국식물분류학회지 50권 4호 인쇄비용 한국식물분류학회지 49권 4호 원고편집비 한국식물분류학회지 50권 4호 xml 구축비용 | 3 | ㈜ 한림원 ㈜ 인포루미 ㈜엠투커뮤니티 | 1,981,947 959,200 263,780 | ||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||
2019년 | 한국식물분류학회지 인쇄비용 | | ㈜ 한림원 | 8,012,772 | ||||||
한국식물분류학회지 xml 구축비용 | | (주)엠투커뮤니티 | 1,881,740 | |||||||
한국식물분류학회지 원고편집비 | | ㈜ 인포루미 | 5,486,800 | |||||||
한국식물분류학회지 발송비 | | 우리특송 | 1,083,000 | |||||||
합 계 | | | | 16,464,312 |
- 자세한 세부사항은 첨부파일을 참고해 주시면 감사하겠습니다.
- 학회 발전을 위해 기부해 주신 학회 회원분들께 진심으로 감사드립니다.
(사)한국식물분류학회 올림
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.